MK02 Reedsensoren
Beschreibung
Diese Reedsensoren reagieren auf jedes magnetisch leitfähige Material. Anstelle eines Magneten wird der Sensor vorzugsweise durch ein Eisenteil aktiviert. Die Annäherungsrichtung kann sowohl von oben als auch von der Seite sein. Standardmäßig ist der Sensor mit einem UL-gelisteten Rundkabel LIYY ausgerüstet.
Diese Reedsensor Serie ist RoHS konform.
Merkmale
- Spezielle Anordnung und Justage von Magnet und Reedschalter in einem Gehäuse, zur Detektion reicht ein Stück Eisen
- Schließer- und Öffner- und Wechslerfunktion verfügbar
- Seitlich oder von oben aktivierbar
- Auch als normaler Reedsensor mit Magnetaktivierung lieferbar (MK02/4)
Applikationen
- Endschalterfunktionen
- Positionskontrolle
- Kontrollfunktion Werksanlagen
- Sicherheits- /Alarmanwendungen
- Feuerschutztüren
- Zu/Offen-Anzeige
- Agrartechnik
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A, 1B, 1C |
| Nennleistung max. (W) | 10 |
| Schaltspannung max. (VDC) | 400 |
| Schaltstrom max. (A) | 0.5 |
| Transportstrom max. (A) | 1.25 |
| Anzugdistanz (mm) | 4.5 bis 10 mm |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt - Form | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | Gesamt- länge Kabel MM | Schalt- leistung W | Transport- strom A | Arbeits- temperatur GRAD C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220661144 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1400 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 50 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711034 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 300 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711064 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 600 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711084 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 800 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711154 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711164 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1600 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711404 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 4000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220711604 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 6000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220712004 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 20000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902014 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 150 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902104 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902154 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220902304 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 3000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2220903104 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221711804 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 8000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902024 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 200 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221902404 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 4000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2221903054 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222711504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902104 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902154 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 1500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2222902504 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 5000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223661304 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 3000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-12 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2223902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 15-16 AT | 500 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224371994 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 12000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 1000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224712504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 10-15 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 150 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 2000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713254 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 2500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224713504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 15-20 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224715054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 25-30 AT | 500 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224715504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 25-30 AT | 5000 MM | 10 W | 1.25 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224853054 | A - Schließer | 250 V | 1 A | 15-20 AT | 500 MM | 100 W | 2.5 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2224903704 | B - Öffner | 175 V | 0.5 A | 15-20 AT | 7000 MM | 10 W | 1 A | -5-80 GRAD C | ||
| 2226000000 | A - Schließer | 170 V | 0.5 A | 9114010 | 10 W | 0.5 A | -20-80 GRAD C | |||
| 2226000001 | A - Schließer | 170 V | 0.5 A | 9114010 | 10 W | 0.5 A | -20-80 GRAD C | |||
| 2227000000 | A - Schließer | 200 V | 0.4 A | 999 MM | 10 W | 0.5 A | -30-80 GRAD C |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applikationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Magnete
Ergänzende Magnete
Magnete in Gehäusen
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.
Rechteck Magnete in Gehäuse
Zylindrissche Magnete in Gehäuse
Bedrahtete PCB Sensoren
FAQs
Reed Sensoren
Are the hall, reed or emr sensors affected by EDI/RFI?
Are the hall, reed or emr sensors hermetically sealed?
What is the output dielectric strength for hall, reed or emr sensors?
Wie hoch ist die Kapazität von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Öffnungszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Arbeitszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
How much current can be switched directly for hall, reed or emr sensors?
Wie hoch ist die Spannung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Wie hoch ist die Leistung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Kann man mit Hall-, Reed- und emr-Sensoren Ladungen direkt schalten?
Wie hoch ist der elektrische Widerstand von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Ist die Hysterese von von Hall-, Reed- und emr-Sensoren regulierbar?
Ist die Output Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wird zum Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren ein externer Stromkreis benötigt?
Is input polarity sensitivity an issue with hall, reed or emr sensors?
Is an applied current required for a change of state with a hall, reed or EMR sensor?
Does a Hall Sensor require extra circuitry?
What is Hall Effect?
What switch do I use when switching 5-15 Volts with 10 to 50 milliamps?
What switch do I use when switching 15-35 Volts with 10 to 250 milliamps?
What reed switch do I use for low level switching?
What reed switch do I use for low level switching?
Small electromechanical relays are not good for switching low levels of voltages and currents. Electromechanical relays need a hefty voltage and/or current to break any film buildup. It is this film buildup that won't allow very low voltages and currents to pass through the contacts. Reed switches are clearly the best. Using sputtered ruthenium contacts or iridium contacts are the best materials for these low level loads.
When do you use an evacuated reed switch?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Miniatur-Reedschalter mit weniger als 20 mm Glaslaenge können bis zu 250 Volt durchbrechen, abhängig von der Pull-In-AT (je höher desto besser). Reedschalter mit weniger als 10 mm schaffen ca. 150 Volt, wobei dieser Wert durch eine Minimierung des Stromflusses zum Zeitpunkt des Öffnens noch verbessert werden kann.
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Reedschalter, sowohl in Sensoren als auch in Relais, werden dazu verwendet, um Ladungen zu schalten. Diese Ladungen haben folgende Eigenschaften:
- Die Ladungen sind gleichbleibend.
- Das Schalten findet während der ersten 50 Nano-Sekunden statt.
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Hierbei sind einige Schluesselfaktoren zu beachten:
- Es muss bekannt sein, wie hoch die ungefähr benötigte Ladung ist, und welche Spannung und Strom zum Zeitpunkt des Schließens (die ersten 50 Nano-Sekunden) geschalten wird.
- Wie viele Schaltvorgaenge müssen gewährleistet sein?
- Was sind die Anforderungen bezüglich der Größe?
- Auf welche Art wird das Produkt montiert?
- Für lange Lebensdauer und Niedrigsignale sind Ruthenium oder Iridium beschichtete Schalter am besten geeignet.
- Für Schaltapplikationen von 50 bis 200 Volt verwendet man am besten einen Philips/Coto/Comus Ruthenium Schalter.
- Für Schaltstroeme von 25 Milli-Ampere bis 1 Ampere eignet sich Rhodium beschichtete OKI Schalter, oder unser STM10.
- Für Spannungen von 200 bis 4000 Volt kann OKI ORD 2210V verwendet werden.
- Für Spannungen von bis zu 10.000 Volt eignen sich Hermetic Vakuum-Schalter.
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Dies ist möglich, vorausgesetzt der Magnet weist die benötigte Curie-Temperatur aus. Wenn diese Temperatur erreicht ist, verliert der Magnet seine magnetischen Eigenschaften, wodurch der Reedschalter öffnet. Wenn die Temperatur unter die Curie-Temperatur fällt, schließt der Schalter.
Zu den FAQs über Reed Schalter
Zu den FAQs über Magnete und Magnetismus
Zu den FAQs über Levelsensoren
Zu den FAQs über Messtechnik und Operative Eigenschaften
Zu den FAQs über Qualität und Zuverlässigkeit
Sie haben in unserer Liste haeufig gestellter Fragen keine passende Antwort gefunden? Verwenden Sie einfach unser Kontaktformular, um uns eine neue Frage zu schicken.














