MK20/1 Reedsensoren
Beschreibung
Die Serie MK20/1 ist ein magnetisch betätigter Reedsensor in einem zylindrischen Gehäuse mit nur 10 mm Gesamtlänge. Der Anschluss erfolgt über Kabel. Die Montage erfolgt üblicherweise am feststehenden Teil; der Magnet am beweglichen. Magnetstärke und Position Magnet/Sensor bestimmen Öffnungs- und Schließpunkte der Anordnung.
Diese Reedsensor Serie ist RoHS konform.
Merkmale
- Kleinste verfügbare Ausführung
- Flache Seite kennzeichnet maximale magnetische Empfindlichkeit
- Verschiedene Kabel-Steckervarianten
- Drei magnetische Empfindlichkeitsklassen
Applikationen
- Positions- und Endschalter
- Maschinensicherheit
- Überwachungsfunktion
- Level Sensor in Verbindung mit Schwimmermagnet
Spezifikationen
| Kontaktform | 1A |
| Schaltleistung (W) | 0 bis 10 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 80 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.25 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 0.5 |
| Durchbruchspanng (Minimum VDC) | 200 |
| Empfinlichkeitsbereich | 10 bis 30 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt - Form | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Transport- strom A | Schalt- leistung W | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | Kabellänge MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232661014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 100 MM | ||
| 2232661084 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 800 MM | ||
| 2232662014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 2000 MM | ||
| 2232711024 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 200 MM | ||
| 2232711034 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 300 MM | ||
| 2232711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 500 MM | ||
| 2232711064 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 600 MM | ||
| 2232711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 1000 MM | ||
| 2232711134 | B - Öffner | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 1300 MM | ||
| 2232711164 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 1600 MM | ||
| 2232711174 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 1700 MM | ||
| 2232711184 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 1800 MM | ||
| 2232711504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 10-15 AT | 5000 MM | ||
| 2232841054 | A - Schließer | 400 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 10-15 AT | 500 MM | ||
| 2232902054 | B - Öffner | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 10-15 AT | 500 MM | ||
| 2232902204 | B - Öffner | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 10-15 AT | 2000 MM | ||
| 2232903154 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 10-15 AT | 1500 MM | ||
| 2233661504 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 5000 MM | ||
| 2233661520 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 300 MM | ||
| 2233662530 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 25-30 AT | 300 MM | ||
| 2233711004 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 125 MM | ||
| 2233711014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 100 MM | ||
| 2233711024 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 150 MM | ||
| 2233711034 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 200 MM | ||
| 2233711044 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 400 MM | ||
| 2233711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 500 MM | ||
| 2233711104 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 1000 MM | ||
| 2233711154 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 1500 MM | ||
| 2233711204 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 2000 MM | ||
| 2233711404 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 15-20 AT | 4000 MM | ||
| 2233902054 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 500 MM | ||
| 2233902104 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 1000 MM | ||
| 2233902204 | B/C - Öffner aus Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 2000 MM | ||
| 2233903054 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 500 MM | ||
| 2233903104 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 1000 MM | ||
| 2233903304 | C - Wechsler | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 15-20 AT | 3000 MM | ||
| 2234711014 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 20-25 AT | 100 MM | ||
| 2234711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 20-25 AT | 500 MM | ||
| 2234902054 | B - Öffner | 175 V | 0.5 A | 1 A | 10 W | 20-25 AT | 500 MM | ||
| 2235711054 | A - Schließer | 180 V | 0.5 A | 1.25 A | 10 W | 25-30 AT | 500 MM |
Literatur
Anwendungen
Grundlagen
Vorsichtsmaßnahmen
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applikationen
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK03-1A66B-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 231 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A66B-500W | MOUSER ELECTRONICS | North America | 228 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A66C-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 39 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A66D-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A71B-500W | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 50 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A71C-500W | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 45 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1A71D-500W | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 214 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1B90C-500W | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 360 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1B90C-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 329 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1B90C-500W | MOUSER ELECTRONICS | North America | 54 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03-1C90C-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | Anfrage | 2012/02/07 | |
| MK03U-BV50237 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 19 | Anfrage | 2012/02/07 | |
Magnete
Ergänzende Magnete
Magnete in Gehäusen
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.
Rechteck Magnete in Gehäuse
Zylindrissche Magnete in Gehäuse
Bedrahtete PCB Sensoren
FAQs
Reed Sensoren
Are the hall, reed or emr sensors affected by EDI/RFI?
Are the hall, reed or emr sensors hermetically sealed?
What is the output dielectric strength for hall, reed or emr sensors?
Wie hoch ist die Kapazität von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Öffnungszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wie hoch ist die Arbeitszeit von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
How much current can be switched directly for hall, reed or emr sensors?
Wie hoch ist die Spannung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Wie hoch ist die Leistung, die von Hall-, Reed- und emr-Sensoren jeweils geschaltet werden kann?
Kann man mit Hall-, Reed- und emr-Sensoren Ladungen direkt schalten?
Wie hoch ist der elektrische Widerstand von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Ist die Hysterese von von Hall-, Reed- und emr-Sensoren regulierbar?
Ist die Output Polarität ein kritischer Faktor für einwandfreies Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren?
Wird zum Schalten von Hall-, Reed- und emr-Sensoren ein externer Stromkreis benötigt?
Is input polarity sensitivity an issue with hall, reed or emr sensors?
Is an applied current required for a change of state with a hall, reed or EMR sensor?
Does a Hall Sensor require extra circuitry?
What is Hall Effect?
What switch do I use when switching 5-15 Volts with 10 to 50 milliamps?
What switch do I use when switching 15-35 Volts with 10 to 250 milliamps?
What reed switch do I use for low level switching?
What reed switch do I use for low level switching?
Small electromechanical relays are not good for switching low levels of voltages and currents. Electromechanical relays need a hefty voltage and/or current to break any film buildup. It is this film buildup that won't allow very low voltages and currents to pass through the contacts. Reed switches are clearly the best. Using sputtered ruthenium contacts or iridium contacts are the best materials for these low level loads.
When do you use an evacuated reed switch?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Wie viel Spannung kann ein aufgeladener Reedschalter öffnen?
Miniatur-Reedschalter mit weniger als 20 mm Glaslaenge können bis zu 250 Volt durchbrechen, abhängig von der Pull-In-AT (je höher desto besser). Reedschalter mit weniger als 10 mm schaffen ca. 150 Volt, wobei dieser Wert durch eine Minimierung des Stromflusses zum Zeitpunkt des Öffnens noch verbessert werden kann.
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Wodurch zeichnen sich Ladungen aus?
Reedschalter, sowohl in Sensoren als auch in Relais, werden dazu verwendet, um Ladungen zu schalten. Diese Ladungen haben folgende Eigenschaften:
- Die Ladungen sind gleichbleibend.
- Das Schalten findet während der ersten 50 Nano-Sekunden statt.
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Wie weiß man, ob ein Reedschalter geeignet ist?
Hierbei sind einige Schluesselfaktoren zu beachten:
- Es muss bekannt sein, wie hoch die ungefähr benötigte Ladung ist, und welche Spannung und Strom zum Zeitpunkt des Schließens (die ersten 50 Nano-Sekunden) geschalten wird.
- Wie viele Schaltvorgaenge müssen gewährleistet sein?
- Was sind die Anforderungen bezüglich der Größe?
- Auf welche Art wird das Produkt montiert?
- Für lange Lebensdauer und Niedrigsignale sind Ruthenium oder Iridium beschichtete Schalter am besten geeignet.
- Für Schaltapplikationen von 50 bis 200 Volt verwendet man am besten einen Philips/Coto/Comus Ruthenium Schalter.
- Für Schaltstroeme von 25 Milli-Ampere bis 1 Ampere eignet sich Rhodium beschichtete OKI Schalter, oder unser STM10.
- Für Spannungen von 200 bis 4000 Volt kann OKI ORD 2210V verwendet werden.
- Für Spannungen von bis zu 10.000 Volt eignen sich Hermetic Vakuum-Schalter.
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Kann ein Magnet in Verbindung mit einem Reedschalter als Temperatursensor verwendet werden?
Dies ist möglich, vorausgesetzt der Magnet weist die benötigte Curie-Temperatur aus. Wenn diese Temperatur erreicht ist, verliert der Magnet seine magnetischen Eigenschaften, wodurch der Reedschalter öffnet. Wenn die Temperatur unter die Curie-Temperatur fällt, schließt der Schalter.
Zu den FAQs über Reed Schalter
Zu den FAQs über Magnete und Magnetismus
Zu den FAQs über Levelsensoren
Zu den FAQs über Messtechnik und Operative Eigenschaften
Zu den FAQs über Qualität und Zuverlässigkeit
Sie haben in unserer Liste haeufig gestellter Fragen keine passende Antwort gefunden? Verwenden Sie einfach unser Kontaktformular, um uns eine neue Frage zu schicken.














