特点
- 工作温度高达200°C。
- 立式安装。
- 提供用于石油和汽油的PA材料。
- 提供用于水和稀酸的PP材料。
- 杆长80mm至2000mm。
- 一个杆上可多达6个浮子。.
- 提供标准PVC线缆。
- 安装螺纹为M10-M30。
- 另外提供标准和NPT螺纹。
应用
- 容器罐或蓄水池液位监测
- 高低液位感测
- 连续液位监测
- 饮用水、制动液、石油、汽油和动力转向液液位控制
- 农业设备
- 汽车
- 冷藏车
- 食品与饮料设备
规格
| 触点形式: | A 或 B |
| 额定功率: | 最大 100 W |
| 切换电压: | 最大 400 VDC |
| 切换电流: | 最大 1 A |
| 击穿电压: | 4’000 VDC |
产品搜索
| Item no. | Description | Contact - form | Switching voltage V | Switching current A | Material of float | Overall cable length MM | Contact rating W | Carry current A | Housing material LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9551661054 | ||||||||||
| 9552661054 | ||||||||||
| 9555661054 | ||||||||||
| 9557661054 |
技术文献
基本原理
干簧产品的保护
运用范围
材料兼容
| 条件 | NBR 浮子 | PP 浮子 | PA 浮子 | |
|---|---|---|---|---|
| 抗腐蚀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 切割与折断 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 饮用水 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 食品应用 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 燃油 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高温 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 液位传感器系列 | LS01, LS02-S, LS04, LS05 | LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-S, LS04, LS05 | LS01, LS02, LS02-SS, |
| 金属插件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 磁铁插件 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 抗震 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 耐水压 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= 最理想, = 适合, = 不适合 | ||||
库存查询
Stock Check
| Item no. | Distributor | Region | Quantity | Cart | RFQ | Inventory Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS05-1A66-1-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | RFQ | 2012/05/22 | |
| LS05-1A66-2-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 46 | RFQ | 2012/05/22 | |
| LS05-1A66-7-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | RFQ | 2012/05/22 | |
| LS05/GZ-1A66-5-500W | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 50 | RFQ | 2012/05/22 | |
延伸产品
浮子磁铁
这些浮子磁铁中的任一款均可与上述相应液位传感器匹配以获得最佳传感器系统解决方案。如果需要其他匹配,请与我们工厂联系获取更多的选择方案。

















