KSK-1A52 Schalter
Beschreibung
- Glaslänge 21 mm und Durchmesser 2.75 mm
- 1 Form A (Schliesser)
Applikationen
- Mess- und Regeltechnik
- Automobil-Industrie
Spezifikationen
| Nennleistung (W) | 0 bis 50 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 250 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 0.5 |
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt- Form | Schalt- leistung W | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Transport- strom A | Glas- laenge MM | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115201520 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 15-20 AT | ||
| 2115202025 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 20-25 AT | ||
| 2115202530 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 25-30 AT | ||
| 2115203035 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 30-35 AT | ||
| 2115203540 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 35-40 AT | ||
| 2115204045 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 40-45 AT | ||
| 2115204550 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 45-50 AT | ||
| 2115219613 | A - Schließer | 50 W | 350 V | 0.5 A | 2.5 A | 21 MM | 18-29 AT |
Zeige Ergebnisse 1 bis 8 von 8



