KSK-1A85 Schalter
Applikationen
- Mess- und Regeltechnik
- Automobil-Industrie
- Hohe Spannung / Hohe Schaltleistung HF
Spezifikationen
| Nennleistung (W) | 0 bis 100 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 1000 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.0 |
Produktsuche
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt- Form | Schalt- leistung W | Schalt- spannung V | Schalt- strom A | Transport- strom A | Glas- laenge MM | Anzugs- erregung (Bezugswert) AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118501520 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 15-20 AT | ||
| 2118502025 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 20-25 AT | ||
| 2118502030 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 2.5 A | 21 MM | 20-30 AT | ||
| 2118502530 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 25-30 AT | ||
| 2118503035 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 30-35 AT | ||
| 2118503040 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 2.5 A | 21 MM | 30-40 AT | ||
| 2118503540 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 35-40 AT | ||
| 2118504045 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 40-45 AT | ||
| 2118504550 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 45-50 AT | ||
| 2118505055 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 50-55 AT | ||
| 2118505560 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | 1 A | 3 A | 21 MM | 55-60 AT |
Literaturen
Anwendungen
Grundlagen
Technischer Umgang mit Reedprodukten
Technischer Umgang mit Reedprodukten
Umgang mit Reedrelais
Umgang mit Reedschaltern
Umgang mit Reedsensoren
Umgang mit Dauermagneten
Lebensdauer von Reedschaltern
Lebensdauer von Reedschaltern
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnete und deren Eigenschaften
Magnetisierung
Umgang mit Dauermagneten
Applikationen
Automobil (Flüssigkeitssensoren)
Automobil (Flüssigkeitssensoren)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Automobil (Sicherheit & Kontrolle)
Unterhaltung/Haushalt Elektronik
Medizin
Schutz & Sicherheit
Schutz & Sicherheit
Feuerlöscher
Test & Messtechnik
Test & Messtechnik
Stock Check
Lagerbestände bei unseren Händlern
| Artikel-Nr. | Händler | Region | Lagerbestand | Kaufen | Anfrage | Inventurdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK-1A85-2025 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 989 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2025 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 699 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2025 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 225 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2030 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 1342 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2030 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 656 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2530 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 990 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-2530 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 97 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-3035 | DIGI-KEY CORPORATION | North America | 1000 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-3035 | MASTER DISTRIBUTORS | North America | 5 | Anfrage | 2012/05/22 | |
| KSK-1A85-3040 | MOUSER ELECTRONICS | North America | 373 | Anfrage | 2012/05/22 | |
Magnetismus
Ergänzende Produkte
Magnete im Gehäuse
Kombinieren Sie diese Magnete in Gehäuse mit den oben genannten entsprechenden Reedsensoren für eine Sensor-Komplettlösung. Auch andere Paarungen kommen in Frage; bitte kontaktieren Sie hierzu unser Verkaufsbüro.














