Erkennung der Motorhaubenposition
Einführung
Die teuersten Bestandteile eines jeden Automobils befinden sich unter der Motorhaube. Wenn diese geöffnet ist, können Diebe den Motor, die Batterie etc. leicht und schnell entnehmen. Um dies zu vermeiden, setzen Entwickler Reedsensoren ein. Dieser signalisiert dem Bordcomputer, wenn die Motorhaube geöffnet wird, was wiederum einen Alarm auslöst oder die Hupe betätigt.
Vollständige Applikationsbeschreibung: Vehicle Under The Hood Detection Sensor
Funktion
- Der Magnet und der Reedsensor sind voneinander getrennt und berühren sich nicht. Typischerweise wird der Magnet auf die Motorhaube montiert, und der Reedsensor wird so positioniert, dass eine Bewegung der Haube erkannt wird.
- Dynamisch getestete Kontakte
- Der für den Reedsensor verwendete Reedschalter ist luftdicht abgeschlossen und daher unempfindlich für nasse und verschmutzte Umgebungen.
- Der Magnet bleibt unbeeinflusst von der Umgebung
- Zuverlässige Funktion im Temperaturbereich zwischen -50°C und 150°C
- Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK04 | B | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | B | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | B | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||










