Schalten bei abgenommenem Hörer
Einführung
Um eine Telefonverbindung zu unterbrechen musste man bisher den Hörer auflegen. Dieser Vorgang aktivierte einen mechanischen Schalter, welcher die elektrische Unterbrechung auslöste. Der mechanische Schalter ist jedoch sehr empfindlich, und Krümel oder Schmutz können die Kontakte blockieren, was die Zuverlässigkeit des elektrischen an/aus Anschlusses beeinträchtigt. Um dies zu vermeiden, hat MEDER verschiedene Lösungen entwickelt, die luftdicht verschlossene Reedschalter verwenden.
Vollständige Applikationsbeschreibung: Off Hook Switching application
Funktion
- Dynamisch getestete Kontakte
- Die Reedkontakte können im Hörergehäuse befestigt werden.
- Erkennung möglich auch über große Distanzen
- Der Magnet und der Reedsensor sind voneinander getrennt, wobei der Magnet in den Hörer und der Reedschalter in den Empfänger montiert wird.
- Der Magnet bleibt unbeeinflusst von der Umgebung
- Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
- Unempfindlich auch bei grober Behandlung.
- Die Reedkontakte kommen zu keiner Zeit mit der Außenumgebung in Berührung.
- Der Reedschalter ist luftdicht abgeschlossen.
- Oberflächenmontierbar, mit Durchgangsloch und mit Befestigungsschraube erhältlich
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK04 | B | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | B | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | B | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | inches | |||
| MK06-4 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 3.3 | 0.130 | ||
| L | 12.06 | 0.475 | ||
| MK06-5 | B | 2.8 | 0.110 | ![]() |
| H | 3.2 | 0.126 | ||
| L | 14.30 | 0.563 | ||
| MK06-6 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 17.24 | 0.679 | ||
| MK06-7 | B | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 19.78 | 0.779 | ||






















