Levelsensoren für abnehmbare Tanks
Einfuehrung
Ein magnetischer Schwimmer aktiviert den Reedschalter im Sensor, sobald der maximale Fluessigkeitsstand erreicht ist. Dadurch wird der Schwimmer in einen Kanal geleitet, und der Sensor rastet in das Gehaeuse ein. Mit unseren Sensoren der LS04-PP Serie koennen mehrere Fuellstandsniveaus erkanns werden...
Vollstaendige Applikationsbeschreibung: Removable Tank Fluid Level Detection
Funktion
- Niedrige Kosten
- Kompaktes Design
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| MK04 | B | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | B | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | B | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| LS01 | B | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 42 | 1.654 | ||
| LS02 | B | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 75 | 2.953 | ||
| LS03 | B | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 80 | 3.150 | ||
| Serie | Masse | Abbildung | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||
| LS04 | B | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 165 | 6.496 | ||
| LS05 | B | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ![]() |
| H | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ||
| L | 80- 2000 | 3.150- 78.740 | ||















