Measuring Water Flow Using a Reed Sensor
概述
大量的应用中都需要测量水量。水过滤器必须测量流过的水量以知道何时更换过滤器。多数情况下这些新型过滤器可能直接连在家中的自来水上。另外许多新型冰箱也直接与过滤水管相连。设计人员选用我们的干簧传感器来准确测量通过这些过滤器的水量,这是一个非常经济的方法。
Full application writeup: Measuring Water Flow
特性
- 磁体位于小桨轮,传感器则安装在每次桨轮转动时可以感应到磁场的位置上
- 干簧为密封设计,不受潮湿、水环境的影响
- 永久磁体不受环境影响
- 上千万次可靠操作
- 表面贴装、穿孔安装
- 圆柱孔与螺钉安装
- 动态测试接触电阻
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK06-4 | W | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 3.3 | 0.130 | ||
| L | 12.06 | 0.475 | ||
| MK06-5 | W | 2.8 | 0.110 | ![]() |
| H | 3.2 | 0.126 | ||
| L | 14.30 | 0.563 | ||
| MK06-6 | W | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 17.24 | 0.679 | ||
| MK06-7 | W | 3.3 | 0.130 | ![]() |
| H | 4.2 | 0.165 | ||
| L | 19.78 | 0.779 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK04 | W | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | W | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | W | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||














