概述
有些顶部开门洗衣机的滚筒与门垂直,而有些滚筒与顶部平行。上述两种旋转方式,如果滚筒持续转动时打开顶部门会很危险。后者的滚筒虽然危险小一些,但是问题还是会发生。为了避免法律诉讼,家电设计者正使用干簧传感器...
Full application write-up: Reed Sensor Detects Open/Closed Lid in Washing Machines
特性
- 磁体与干簧传感器分离,磁体安装在顶盖上,干簧传感器安装在底盘上,这样当顶门打开和关闭时将感测到磁体发出的磁场
- 干簧开关处于密封状态,不受恶劣、潮湿、高温环境的影响
- 磁体不受环境的影响
- 数千万次可靠操作
- 螺钉穿过柱形孔进行固定安装
- 动态测试接触电阻
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK04 | W | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | W | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | W | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||










