安全带传感器
概述
我们都知道现在安全带已运用到所有的飞机和几乎所有的汽车上,可能将被强制使用在公交车和火车上。近年来,干簧传感器已被安全带设计人员发现并作为监测安全带是否系好的最好和最可靠的方法…
Full application writeup: Seat Belt Sensor: Application Note
特性
- 只需从带扣的一边就可激活和控制切换功能
- 单极单掷(形式A)和单极双掷(形式C)切换
- 可处理高震动环境
- 可在污浊环境中工作
- 动态测试接触电阻
- 密封
- 数百万次可靠切换操作
- 可靠切换
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK04 | W | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | W | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | W | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||










