可动液缸液位传感器
概述
当液位到达上限时,一个磁性浮子激活传感器内的干簧开关。浮子将沿着一个管道移动,传感器则咬接在定制的外壳上。LS04-PP系列可感测更多液位…
Full application writeup: Removable Tank Fluid Level Detection
特性
- 低成本
- 设计简洁
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK04 | W | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | W | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | W | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| LS01 | W | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 42 | 1.654 | ||
| LS02 | W | 19 | 0.748 | ![]() |
| H | 24 | 0.945 | ||
| L | 75 | 2.953 | ||
| LS03 | W | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 80 | 3.150 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| LS04 | W | 25 | 0.984 | ![]() |
| H | 25 | 0.984 | ||
| L | 165 | 6.496 | ||
| LS05 | W | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ![]() |
| H | 7- 16 | 0.276- 0.630 | ||
| L | 80- 2000 | 3.150- 78.740 | ||















