刹车踏板位置传感器
概述
当压下刹车踏板时,汽车的液压系统使之减速或停下。另外其他两个功能也可能受影响。一个对汽车的运行起重要作用,即巡航控制解除。另一个是打开刹车灯警告其他车辆此车正在减速和或将要停下来。通常过去上述后两种功能使用机电传感器来感测刹车踏板的运动,但不解除巡航控制,因此引擎将持续向前运动,从而引起潜在的碰撞危险。MEDER汽车传感器设计人员利用干簧传感器技术成功地解决了可靠性问题…
Full application writeup: Brake Pedal Position Sensor
特性
- 能耐苛刻的温度变化
- 提供一个常开和一个常闭触点
- 能处理高震动环境
- 能在污染环境中工作
- 动态测试接触电阻
- 密封
- 数百万次可靠切换
- 抗ESD和EMI干扰
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK03 | Dia | 5.25 | 0.207 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK14 | Dia | 4.0 | 0.157 | ![]() |
| L | 25.5 | 1.004 | ||
| MK18 | Dia | 5.0 | 0.197 | ![]() |
| L | 17.0 | 0.669 | ||
| MK20/1 | Dia | 2.72 | 0.107 | ![]() |
| L | 10.0 | 0.394 | ||
| 系列 | 尺寸 | 图片 | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | 英寸 | |||
| MK04 | W | 13.9 | 0.547 | ![]() |
| H | 5.9 | 0.232 | ||
| L | 23.0 | 0.906 | ||
| MK05 | W | 19.6 | 0.772 | ![]() |
| H | 6.1 | 0.240 | ||
| L | 23.2 | 0.913 | ||
| MK12 | W | 14.9 | 0.587 | ![]() |
| H | 6.9 | 0.272 | ||
| L | 32.0 | 1.260 | ||













