Beschreibung
- Verschiedene Rasterbelegungen möglich
- Hohe Lebensdauer
- Thermospannungsarme Ausführung
Merkmale
- Sonderspulen möglich
- Bis zu 5 Schließen in einem Gehäuse
- 2 Öffner und 2 Schließern in einem Gehäuse
- Bistabile Ausführungen
- 4.5 kV Spannungsfestigkeit Spule-Kontakt
Applikationen
- Telekommunikationsmarkt
- Medizintechnik
- Test/Meßgerätetechnik
- Allgemeine Industrietechnik
- Datenlogger<o:p></o:p>
Spezifikationen
| Spulenspannung (VDC) | 5 bis 24 |
| Spulenwiderstand (Ohm) | 30 bis 7845 |
| Kontaktform | 1 oder 2 (A, B, C) |
| {E Bistabil} | 3A, 4A, 5A |
| Nennleistung (W) | 0 bis 100 |
| Schaltspannung (VDC) | 0 bis 1000 |
| Schaltstrom (A) | 0 bis 1.0 |
| Transportstrom (A) | 0 bis 2.5 |
| Durchbruchspannung (Minimum VDC) | 250 bis 4000 |
| Sachnummer | Bezeichnung | Kontakt- anzahl | Kontakt - Form | Schalt- leistung W | Schalt- spannung V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8805131100 | 1 | A - Schließer | 50 W | 500 V | ||
| 8805171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8805171300 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8805185200 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8805231100 | 2 | A - Schließer | 50 W | 500 V | ||
| 8805279300 | 2 | A - Schließer | 25 W | 1000 V | ||
| 8805285100 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8805285200 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8812171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8812171500 | 1 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8812285200 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824171200 | 1 | A - Schließer | 10 W | 200 V | ||
| 8824172500 | 1 | B - Öffner | 10 W | 200 V | ||
| 8824185200 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8824190200 | 1 | C - Wechsler | 10 W | 175 V | ||
| 8848185100 | 1 | A - Schließer | 100 W | 1000 V | ||
| 8848285100 | 2 | A - Schließer | 100 W | 1000 V |
Zeige Ergebnisse 1 bis 17 von 17



